Descripción
RB2011iL-RM
El RB2011 es una serie de dispositivos multipuerto de bajo costo. Diseñado para uso en interiores, y disponible en diferentes medidas, con una multitud de opciones.
El RB2011 es administrado por RouterOS, un sistema operativo de enrutamiento con todas las funciones que se ha mejorado continuamente durante quince años. Enrutamiento dinámico, punto de acceso, cortafuegos, MPLS, VPN, calidad de servicio avanzada, balanceo de carga y enlaces, configuración y supervisión en tiempo real: solo algunas de las numerosas funciones compatibles con RouterOS.
El RB2011iL-RM incluye una nueva característica - inyector de alimentación en el puerto Ethernet 10 - puede alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. ¡Menos adaptadores de potencia y cables de los que preocuparse! La carga máxima en el puerto es de 500 mA. Está provisto por el nuevo procesador de red Atheros 600MHz 74K MIPS, tiene 64MB de RAM y una licencia Level4 RouterOS, así como cinco puertos Gigabit Ethernet y cinco puertos Fast Ethernet
*1 año de garantía.
Características principales de RouterOS
Especificaciones Generales
Detalles | |
---|---|
Codigo del Producto | RB2011iL-RM |
Arquitectura | MIPS-BE |
CPU | AR9344 |
Cantidad de nucleos del CPU | 1 |
Frecuencia del CPU | 600 MHz |
Nivel de Licencia | 4 |
Sistema Operativo | RouterOS |
Memoria RAM | 64 MB |
Almacenamiento | 128 MB |
Tipo de Almacenamiento | NAND |
Temperatura de operación | -35C to 65C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Consumo de energia | 6W |
Fuentes de alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tipo de Alimentación PoE | PoE Pasivo |
Voltaje de alimentación de jack | 8-30 V DC |
Voltaje de alimentación de PoE | 8-30 V DC |
Salida PoE | PoE Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet | 5 x 10/100 Mbps |
Puertos Ethernet | 5 x 10/100/1000 Mbps |
Resultados de pruebas Ethernet
RB2011iL-RM | AR9344 1G&100M all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 232.0 | 950.3 | 269.6 | 138.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 83.6 | 1,015.2 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Routing | none (fast path) | 122.0 | 1,481.6 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Routing | 25 simple queues | 100.5 | 1,220.5 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Partes Incluidas
*Imagenes meramente ilustrativas