Descripción
Switch QoS y Edge Security El GS-4210-16T2S conecta hasta 16 estaciones de trabajo de alta velocidad, en el que sus dos interfaces SFP mini-GBIC proporcionan un enlace ascendente a la red troncal de un departamento. |
|
Especificaciones de hardware | ||
Versión del hardware | 2 | |
Puertos de Cobre | 16 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X | |
Ranuras SFP/mini-GBIC | 2 interfaces 100/1000BASE-X SFP, compatibles con modo dual de 100/1000 Mbps | |
Consola | 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) | |
Requerimientos de energía | 100~240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A (máx.) | |
Dimensiones |
|
|
Peso | 2kg | |
Rendimiento | 26.7Mpps @64 bytes | |
Tabla de MAC Address | 8K entradas | |
Funciones Capa 2 | Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, MLD Snooping, QoS, Ring | |
Interfaz de administración | RS232 a RJ45 Consola,Navegador web, Telnet, SNMP v1, v2c, SSHv2, TLS v1.2, SNMPv3 | |
Temperatura operando | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
|
Temperatura en almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
|
El paquete incluye: |
-Switch administrable -Guia de configuracion rapida -Cable RS232 a RJ45 -4 patas de goma -Montaje para rack -Cable para entrada de fuente de voltaje. -Tapas para puertos SFP |